
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 01:16 | 02:07 | 51 分鐘 |
2 | 00:12 | 01:06 | 54 分鐘 | |
3 | 2018-04-23 | 19:58 | 23:53 | 235 分鐘 |
4 | 17:54 | 19:24 | 90 分鐘 | |
5 | 16:50 | 17:47 | 57 分鐘 | |
6 | 16:04 | 16:24 | 20 分鐘 | |
7 | 02:59 | 06:17 | 197 分鐘 | |
8 | 01:46 | 02:51 | 65 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
10 | 2018-04-22 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
11 | 20:35 | 21:12 | 38 分鐘 | |
12 | 20:13 | 20:20 | 7 分鐘 | |
13 | 13:38 | 13:42 | 4 分鐘 | |
14 | 02:35 | 02:58 | 23 分鐘 | |
15 | 01:00 | 02:23 | 83 分鐘 | |
16 | 00:36 | 00:40 | 4 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
18 | 2018-04-21 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
19 | 20:28 | 23:14 | 166 分鐘 | |
20 | 19:45 | 20:21 | 36 分鐘 | |
21 | 17:00 | 17:46 | 46 分鐘 | |
22 | 16:20 | 16:21 | 1 分鐘 | |
23 | 14:27 | 16:03 | 97 分鐘 | |
24 | 00:16 | 02:56 | 160 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
26 | 2018-04-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
27 | 23:12 | 23:31 | 19 分鐘 | |
28 | 21:48 | 22:55 | 67 分鐘 | |
29 | 19:22 | 20:28 | 66 分鐘 | |
30 | 16:18 | 19:13 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 superspace.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
